内 容 | A G R | PP-R | 薄壁不锈钢管 | |||||
管 构 造 | 材料 | 丙烯酸共聚聚氯乙烯 | 无规共聚聚丙烯 | 不锈钢 | ||||
形状 |
单层管 ![]() ![]() |
单层管
|
单层管
|
|||||
基本性能 | ①耐久性能 | ◎ | △ |
耐压强度约为AGR管的1/2 50年后的材料耐压应力值(σLCL = 9.6 MPa) 使用寿命为30~40年 |
△ |
接口处安装不当易造成渗漏隐患 使用寿命为30~50年 |
||
50年后的材料耐压应力值( σLCL = 20.7 MPa) | ||||||||
使用寿命50年以上 | ||||||||
②耐冲击性能 | ○ | 落锤冲击(-10℃*9kgfw*2m高) 无破裂 | × |
落锤冲击(-10℃*9kgfw*1m高) 破裂 低温下使用管剪剪断管材时,会出现裂纹 |
○ |
受外力冲击时,管壁易出现凹陷 耐压性能好 |
||
用于建筑物配管及埋地管,十分出色 | ||||||||
③水理・卫生性能 | ◎ | 内壁非常光滑,通水能力强 | × | ○ | ||||
接口平整,没有缩径现象 | 热熔连接后,出现缩径现象 | 接口平整,没有缩径现象 | ||||||
内壁不会结垢,清洁卫生 | 通水截面变小,难以确保通水量 | 内壁较光滑,通水能力较强 | ||||||
AGR树脂不易受水中的次氯酸离子的影响、是可信度最高的饮用水给水管 | 管材壁厚,限制了通水能力 | |||||||
④耐震性能 | ◎ | 管体柔韧性好、延伸性强 | △ | 管体强度低、延伸性差 | △ | 管体为刚性管、延伸性差 | ||
管道接口处的抗弯曲性强 | 接口的融接处抗弯性能较差 | 接口处为刚性、抗弯性能弱 | ||||||
⑤耐腐蚀性能 | ◎ | 因为是塑料管、无须担心外管壁的腐蚀问题 | ○ | 塑料管,耐腐蚀性较好 | △ | 水中氯化物离子的存在,有发生缝隙腐蚀的 | ||
安装时易造成破损 | 可能性 | |||||||
⑥环保性能 | ◎ | 可回收再生,绿色环保 | △ | 可回收再生 | △ | 可回收再生 | ||
施工简单方便,不耗水电 | 施工安装繁琐,消耗电 | 施工安装繁琐,消耗电 | ||||||
⑦耐火性能 | ○ | 离火自熄性 | × | 可燃性 | ◎ | 不燃性 | ||
施工性能 | 连接方法 | 溶剂粘接/橡胶密封圈承插连接 | 热熔连接 | 卡压式连接/沟槽式连接 | ||||
①管材的施工 | 重量 | ○ | 轻量,易施工(ρ=1.41) | ○ | 与AGR大致相同(ρ=0.90) | △ | 较AGR重 | |
剪断性能 | ○ | 容易剪断(使用管剪即可) | ○ |
![]() |
使用专用切割工具砂轮切割机 | |||
与AGR大致相同(使用管剪即可) | (专用的砂轮片)切断管材 | |||||||
②管材和管件连接的施工 | 铺设作业 | ○ | 按照标准施工方法 , 施工简单 |
![]() |
需要熟练技能 | × | 需要熟练技能 | |
水表箱周围及住宅内等处施工容易,狭窄处 | 需要熟练作业,有技能要求 , 施工差异大 | 切割管材及管路连接需要专用工具设备 | ||||||
也能施工 | 狭窄处的施工困难 | (砂轮切割机,电动打磨机,电动液压工具,环模等) | ||||||
施工简单方便,施工方法易掌握 | 热熔连接耗工时大 | 环模,六角量规等专用工具) | ||||||
短时间内就可完成施工 | 需要专用工具(热熔机),必须有电源 | 施工方法繁琐,方法不易掌握 | ||||||
无需专用工具,不耗水电 | 热熔连接状况随环境条件而变化 (风、 | 施工时受空间的限制,管路连接操作麻烦 | ||||||
温度、雨) | 施工耗电 | |||||||
信赖性 | ◎ | 通过目视便可检查确认 , 简单容易 | × | 施工复杂,施工管理困难 | △ | 施工复杂,施工管理困难 | ||
日本成功研发AGR专用粘合剂NO.80 | 热熔连接条件的差异大,易导致漏水 | 卡压式连接,连接质量不稳定,如切断管材 | ||||||
粘接强度高,管材管件完全融为一体 | 因水分的付着而产生水蒸气以导致连接不良 | 时毛刺处理不当或者插入不当会损伤密封圈 | ||||||
品质管理严格,产品尺寸精度高 | 热熔连接界面的可靠性低 | |||||||
经济性能 | 经济性 | ○ | 管材单价较低 | △ | 耐冲击性差、易造成损坏 | △ | 管材单价高于塑料管 | |
轻量,运输费用低 | 缩径问题严重、影响通水量 | 施工工艺复杂,制造成本高 | ||||||
施工安装方便,施工费用低 | 因材质问题引起的投诉较多 | 施工安装繁琐,施工成本高 | ||||||
无需更换,使用寿命长,维护管理费用低 | 管材采购时性价比不易掌握 | |||||||
评价标准 ◎:优秀、○:良好、△:一般、×:较差 |